| 1. (1) Ceres | 08-01-2018 |
| 2. (2) Pallas | |
| 3. (4) Westa | |
| 4. (7) Iris | 26-12-2021 |
| 5. (10) Hygiea | 29-10-2019 |
| 6. (16) Psyche | |
| 7. (22) Kalliope | 09-04-2018 |
| 8. (25) Phocaea | 19-08-2017 |
| 9. (30) Urania | 19-10-2018 |
| 10. (32) Pomona | 10-01-2018 |
| 11. (54) Alexandra | 10-01-2018 |
| 12. (55) Pandora | 04-12-2019 |
| 13. (89) Julia | 01-09-2017 |
| 14. (129) Antigone | 24-02-2019 |
| 15. (253) Mathilde | 30-12-2019 |
| 16. (259) Aletheia - zakrycie gwiazdy | 01-04-2019 |
| 17. (517) Edith | 06-01-2022 |
| 18. (532) Herculina | 27-04-2024 |
| 19. (571) Dulcinea | 24-02-2019 |
| 20. (704) Interamnia | 04-08-2017 |
| 21. (951) Gaspra | 08-11-2018 |
| 22. (1075) Helina | 06-01-2022 |
| 23. (1080) Orchis | 12-02-2019 |
| 24. (1572) Posnania | 31-10-2021 |
| 25. (3014) Huangsushu | 12-04-2018 |
| 26. (6478) Gault | 08-03-2019 |
| 27. (11424) 1999 LZ24 | 30-12-2019 |
| 28. (12232) 1986 QZ2 | 12-04-2018 |
| 29. (13290) 1998 QN75 | 21-06-2019 |
| 30. (26670) 2001 BC74 | 12-04-2018 |
| 31. 2000 FA12 | 04-12-2019 |
Strony
- Strona główna
- Planety
- Planetoidy
- Planety karłowate i transneptuny
- Komety
- Supernowe i nowe
- Obiekty głębokiego nieba
- Słońce
- Gwiazdy
- Księżyc
- Gwiazdozbiory
- Koniunkcje
- Zaćmienia i Zakrycia
- Inne zjawiska
- Sprzęt
- Planetoidy bliskie Ziemi - opis
- Obiekty TNO
- Wysłane do MPC
- Obrazy radarowe
- Katalogi
- Efemerydy
- Obliczenia
Planetoidy pasa głównego
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz