(89) Julia to planetoida z pasa głównego planetoid, która 8 września
znajdzie się w opozycji. Obecnie przemieszcza się przez gwiazdozbiór
Pegaza i jest bardzo dobrze widoczna przez małe teleskopy. Osiąga
jasność ok. 9 mag. Podczas opozycji wieczorem 8 września przechodzić
będzie zaledwie 9 minut kątowych od gwiazdy Homam (42 Peg). Pomiary
astrometryczne wykazały, że (89) Julia poruszała się z prędkością 44,235
sekund łuku na godzinę, czyli całą tarczę Księżyca w pełni przebyłaby w ciągu około 41 godzin ;-)
Jak poruszała się na tle pobliskich gwiazd można zobaczyć na filmie,
który składa się z 6 klatek uzyskanych 30 sierpnia między godziną 00:08 a
00:49.
(89) Julia okrąża Słońce w ciągu 4 lat 27 dni i 4 godzin. Została odkryta 6 sierpnia 1866 roku przez Edouarda Stephana, a jej nazwa pochodzi od imienia św. Julii z Korsyki.
Poniżej dane astrometryczne uzyskane po analizie:
00089 ...C2017 08 29.96381 ...22 52 21.16 ...+10 17 23.9 ...9.1 V
00089 ...C2017 08 29.97013 ...22 52 20.67 ...+10 17 25.5 ...9.1 V
00089 ...C2017 08 29.97723 ...22 52 20.21 ...+10 17 28.4 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.98377 ...22 52 19.74 ...+10 17 30.0 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.98885 ...22 52 19.47 ...+10 17 31.5 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.99222 ...22 52 19.20 ...+10 17 32.5 ...9.1 V
(89) Julia okrąża Słońce w ciągu 4 lat 27 dni i 4 godzin. Została odkryta 6 sierpnia 1866 roku przez Edouarda Stephana, a jej nazwa pochodzi od imienia św. Julii z Korsyki.
Poniżej dane astrometryczne uzyskane po analizie:
00089 ...C2017 08 29.96381 ...22 52 21.16 ...+10 17 23.9 ...9.1 V
00089 ...C2017 08 29.97013 ...22 52 20.67 ...+10 17 25.5 ...9.1 V
00089 ...C2017 08 29.97723 ...22 52 20.21 ...+10 17 28.4 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.98377 ...22 52 19.74 ...+10 17 30.0 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.98885 ...22 52 19.47 ...+10 17 31.5 ...9.3 V
00089 ...C2017 08 29.99222 ...22 52 19.20 ...+10 17 32.5 ...9.1 V
Planetoida (89) Julia |
Planetoida (89) Julia - pomiar astrometryczny. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz