14 grudnia 2019

Planetoida pasa głównego 2000 FA12

     Oto druga z planetoid, której obserwację przeprowadziłem 4 grudnia. 2000 FA12 to planetoida pasa głównego odkryta 31 marca 2000 roku przez projekt LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research). Okrąża Słońce przez 4 lata i 84 dni. Średnica ok. 7,2 km. Alternatywne oznaczenia 1972 TM2, 1991 BF2, 1994 YH2, 1998 XC40. Obserwacji planetoidy 2000 FA12 dokonałem 5 dni po opozycji, w której znalazła się 30 listopada. Poniżej efekty godzinnej obserwacji.

Data: 04 Dec 2019 - 19:50 - 20:51 UT
Kąt fazowy: +08°37'
Elongacja: 159,0°
Jasność: ok. 15,8 mag
Albedo: 0,318
RA: 03h 54m
DEC: 40° 35'
Zmierzona prędkość kątowa: 37,6 arcsec/h   0,6 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 2,42 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,410 AU (211,0 mln km)
Odległość od Słońca: 2,357 AU (352,6 mln km)
Gwiazdozbiór: Perseusz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 450 x 8sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM

Planetoida pasa głównego 2000 FA12 - pojedyncza klatka
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 -pomiar astrometryczny
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 - przemieszczenie na tle gwiazd w ciągu 1 godziny.
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 -orbita i położenie podczas obserwacji
Zapis z pomiaru astrometrycznego:

OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL .200-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2019.12.07 21:20:24

NET Gaia DR2
16233         C2019 12 04.82691    03 54 44.28    +40 36 00.2          15.72G      XXX
16233         C2019 12 04.82869    03 54 44.18    +40 35 59.3          15.69G      XXX
16233         C2019 12 04.83058    03 54 44.06    +40 35 58.4          15.70G      XXX
16233         C2019 12 04.83247    03 54 43.92    +40 35 57.7          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.83435    03 54 43.81    +40 35 56.4          15.57G      XXX
16233         C2019 12 04.83623    03 54 43.66    +40 35 55.4          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.83811    03 54 43.53    +40 35 54.7          15.57G      XXX
16233         C2019 12 04.84000    03 54 43.43    +40 35 53.9          15.50G      XXX
16233         C2019 12 04.84189    03 54 43.28    +40 35 52.8          15.64G      XXX
16233         C2019 12 04.84377    03 54 43.17    +40 35 51.8          15.47G      XXX
16233         C2019 12 04.84566    03 54 43.02    +40 35 51.1          15.48G      XXX
16233         C2019 12 04.84755    03 54 42.92    +40 35 49.9          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.84943    03 54 42.79    +40 35 49.2          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.85132    03 54 42.67    +40 35 48.2          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.85321    03 54 42.53    +40 35 47.3          15.48G      XXX
16233         C2019 12 04.85509    03 54 42.41    +40 35 46.4          15.60G      XXX
16233         C2019 12 04.85698    03 54 42.30    +40 35 45.6          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.85887    03 54 42.16    +40 35 44.4          15.65G      XXX
16233         C2019 12 04.86076    03 54 42.04    +40 35 43.8          15.60G      XXX
16233         C2019 12 04.86265    03 54 41.90    +40 35 42.6          15.67G      XXX
16233         C2019 12 04.86454    03 54 41.79    +40 35 41.5          15.64G      XXX
16233         C2019 12 04.86642    03 54 41.66    +40 35 40.9          15.58G      XXX
16233         C2019 12 04.86831    03 54 41.53    +40 35 39.8          15.58G      XXX

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz