11 stycznia 2022

Koniunkcja planetoid (517) Edith oraz (1075) Helina

      Planetoida (517) Edith oraz (1075) Helina 29 grudnia 2021 roku znalazły się w opozycji do Słońca, a 6 stycznia 2022 roku przechodziły zaledwie 20 minut kątowych od gwiazdy Tejat w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Ponadto obie spotkały się wtedy ze sobą na niebie w odległości 4,5 minuty kątowej, co udało się uchwycić podczas tej obserwacji. Miałem też szczęście po raz pierwszy wyznaczyć pozycję planetoidy dokładnie taką, jaką podaje internetowa usługa JPL Horizons System. Stało się tak w przypadku planetoidy (517) Edith. Wydaje się, że pewne zmiany, których dokonałem w ustawieniach programu Astrometrica mogło mieć tutaj swój wpływ. Pozycja planetoidy (1075) Helina również jest mniejsza od 1 sekundy kątowej.

(517) Edith

Data: 06 Jan 2022 - 21:05 - 22:27 UT
Kąt fazowy: +3°54'
Elongacja: 169,14°
Jasność: ok. 13,3 mag
RA: 06h 24m
DEC: 22° 50'
Zmierzona prędkość kątowa: 31,0 arcsec/h (0,52 arcmin/h)
Zmierzona różnica pozycji: 0,0 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,722 AU (257,6 mln km)
Odległość od Słońca: 2,695 AU (403,1 mln km)
Gwiazdozbiór: Bliźnięta
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 600 x 8sec (1g22min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM


(1075) Helina

Data: 06 Jan 2022 - 21:05 - 22:27 UT
Kąt fazowy: +3°26'
Elongacja: 169,11°
Jasność: ok. 14,8 mag
RA: 06h 24m
DEC: 22° 47'
Zmierzona prędkość kątowa: 32,8 arcsec/h (0,55 arcmin/h)
Zmierzona różnica pozycji: 0,56 arcsec
Odległość od Ziemi: 2,108 AU (315,3 mln km)
Odległość od Słońca: 3,079 AU (460,6 mln km)
Gwiazdozbiór: Bliźnięta
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 600 x 8sec (1g22min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM

Zdj.1. Planetoidy (517) Edith i (1075) Helina w bliskiej odległości 4,5 minuty kątowej od siebie

Zdj.2. Sekwencja 13 klatek ukazująca przemieszczanie się planetoid.

Zdj.3. Pomiar astrometryczny planetoidy (517) Edith.

Zdj.4. Pomiar astrometryczny planetoidy (1075) Helina.

(517) Edith:

COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.01.11 13:21:56
NET Gaia DR2
00517         C2022 01 06.87913 06 24 08.48 +22 49 44.0          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.88316 06 24 08.27 +22 49 43.9          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.88794 06 24 08.02 +22 49 43.6          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.89311 06 24 07.71 +22 49 43.7          12.9 G      XXX
00517         C2022 01 06.89762 06 24 07.48 +22 49 43.1          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.90240 06 24 07.23 +22 49 42.9          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.90737 06 24 06.97 +22 49 43.0          12.9 G      XXX
00517         C2022 01 06.91168 06 24 06.73 +22 49 42.8          12.9 G      XXX
00517         C2022 01 06.91694 06 24 06.44 +22 49 42.7          12.9 G      XXX
00517         C2022 01 06.92154 06 24 06.20 +22 49 42.3          12.9 G      XXX
00517         C2022 01 06.92613 06 24 05.94 +22 49 42.2          13.0 G      XXX
00517         C2022 01 06.93149 06 24 05.66 +22 49 42.3          13.1 G      XXX
00517         C2022 01 06.93560 06 24 05.44 +22 49 42.1          12.9 G      XXX

(1075) Helina:

COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.01.11 14:59:46
NET Gaia DR2
01075         C2022 01 06.87913 06 23 51.37 +22 46 56.4          14.2 G      XXX
01075         C2022 01 06.88316 06 23 51.14 +22 46 57.5          14.2 G      XXX
01075         C2022 01 06.88794 06 23 50.85 +22 46 58.5          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.89311 06 23 50.54 +22 47 00.1          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.89762 06 23 50.32 +22 47 00.8          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.90240 06 23 50.07 +22 47 01.6          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.90737 06 23 49.82 +22 47 02.7          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.91168 06 23 49.60 +22 47 03.8          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.91694 06 23 49.30 +22 47 05.0          14.2 G      XXX
01075         C2022 01 06.92154 06 23 49.01 +22 47 05.9          14.4 G      XXX
01075         C2022 01 06.92613 06 23 48.74 +22 47 07.2          14.4 G      XXX
01075         C2022 01 06.93149 06 23 48.49 +22 47 08.1          14.3 G      XXX
01075         C2022 01 06.93560 06 23 48.29 +22 47 09.2          14.3 G      XXX

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz