| 1. Galaktyka NGC 6946 z supernową SN 2017eaw | 29-05-2017 |
| 2. Supernowa SN 2017eaw | 16-07-2017 |
| 3. Supernowa 2017eaw | 19-07-2018 |
| 4. Galaktyka Wir z niedoszłą supernową AT2019abn | 24-02-2019 |
| 5. Supernowa 2019np w galaktyce NGC 3254 | 08-03-2019 |
| 6. Supernowa 2022hrs typu 1a | 22-04-2022 |
| 7. Supernowa SN 2023 ixf | 26-05-2023 |
| 8. Supernowa SN 2023 ixf po raz drugi | 19-08-2023 |
| 9. Supernowa SN 2024gy w galaktyce NGC 4216 | 09-03-2024 |
| 10. Fragment gwiazdozbioru Korony Północnej | 25-03-2024 |
Strony
- Strona główna
- Planety
- Planetoidy
- Planety karłowate i transneptuny
- Komety
- Supernowe i nowe
- Obiekty głębokiego nieba
- Słońce
- Gwiazdy
- Księżyc
- Gwiazdozbiory
- Koniunkcje
- Zaćmienia i Zakrycia
- Inne zjawiska
- Sprzęt
- Planetoidy bliskie Ziemi - opis
- Obiekty TNO
- Wysłane do MPC
- Obrazy radarowe
- Katalogi
- Efemerydy
- Obliczenia
Supernowe i nowe
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz