14 grudnia 2019

Planetoida pasa głównego 2000 FA12

     Oto druga z planetoid, której obserwację przeprowadziłem 4 grudnia. 2000 FA12 to planetoida pasa głównego odkryta 31 marca 2000 roku przez projekt LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research). Okrąża Słońce przez 4 lata i 84 dni. Średnica ok. 7,2 km. Alternatywne oznaczenia 1972 TM2, 1991 BF2, 1994 YH2, 1998 XC40. Obserwacji planetoidy 2000 FA12 dokonałem 5 dni po opozycji, w której znalazła się 30 listopada. Poniżej efekty godzinnej obserwacji.

Data: 04 Dec 2019 - 19:50 - 20:51 UT
Kąt fazowy: +08°37'
Elongacja: 159,0°
Jasność: ok. 15,8 mag
Albedo: 0,318
RA: 03h 54m
DEC: 40° 35'
Zmierzona prędkość kątowa: 37,6 arcsec/h   0,6 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 2,42 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,410 AU (211,0 mln km)
Odległość od Słońca: 2,357 AU (352,6 mln km)
Gwiazdozbiór: Perseusz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 450 x 8sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM

Planetoida pasa głównego 2000 FA12 - pojedyncza klatka
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 -pomiar astrometryczny
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 - przemieszczenie na tle gwiazd w ciągu 1 godziny.
Planetoida pasa głównego 2000 FA12 -orbita i położenie podczas obserwacji
Zapis z pomiaru astrometrycznego:

OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL .200-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2019.12.07 21:20:24

NET Gaia DR2
16233         C2019 12 04.82691    03 54 44.28    +40 36 00.2          15.72G      XXX
16233         C2019 12 04.82869    03 54 44.18    +40 35 59.3          15.69G      XXX
16233         C2019 12 04.83058    03 54 44.06    +40 35 58.4          15.70G      XXX
16233         C2019 12 04.83247    03 54 43.92    +40 35 57.7          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.83435    03 54 43.81    +40 35 56.4          15.57G      XXX
16233         C2019 12 04.83623    03 54 43.66    +40 35 55.4          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.83811    03 54 43.53    +40 35 54.7          15.57G      XXX
16233         C2019 12 04.84000    03 54 43.43    +40 35 53.9          15.50G      XXX
16233         C2019 12 04.84189    03 54 43.28    +40 35 52.8          15.64G      XXX
16233         C2019 12 04.84377    03 54 43.17    +40 35 51.8          15.47G      XXX
16233         C2019 12 04.84566    03 54 43.02    +40 35 51.1          15.48G      XXX
16233         C2019 12 04.84755    03 54 42.92    +40 35 49.9          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.84943    03 54 42.79    +40 35 49.2          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.85132    03 54 42.67    +40 35 48.2          15.61G      XXX
16233         C2019 12 04.85321    03 54 42.53    +40 35 47.3          15.48G      XXX
16233         C2019 12 04.85509    03 54 42.41    +40 35 46.4          15.60G      XXX
16233         C2019 12 04.85698    03 54 42.30    +40 35 45.6          15.52G      XXX
16233         C2019 12 04.85887    03 54 42.16    +40 35 44.4          15.65G      XXX
16233         C2019 12 04.86076    03 54 42.04    +40 35 43.8          15.60G      XXX
16233         C2019 12 04.86265    03 54 41.90    +40 35 42.6          15.67G      XXX
16233         C2019 12 04.86454    03 54 41.79    +40 35 41.5          15.64G      XXX
16233         C2019 12 04.86642    03 54 41.66    +40 35 40.9          15.58G      XXX
16233         C2019 12 04.86831    03 54 41.53    +40 35 39.8          15.58G      XXX

Planetoida pasa głównego (55) Pandora

     4 grudnia przeprowadziłem też obserwacje dwóch planetoid z pasa głównego. Pierwsza z nich sporo większa od drugiej to (55) Pandora :-)
 
(55) Pandora - planetoida odkryta 10 września 1858 roku przez George Mary Searle amerykańskiego astronoma i duchownego. Okrąża Słońce w ciągu 4 lat i 215 dni. Średnica ok. 84,8 km. Pandora przez ostatnie dni od 6 do 13 grudnia przechodziła na tle Mgławicy Płonąca Gwiazda, a 12 grudnia znalazła się w opozycji do Słońca. Poniżej efekty tej godzinnej obserwacji.

Data: 04/05 Dec 2019 - 23:00 - 00:01 UT
Kąt fazowy: +05°33'
Elongacja: 165,6°
Jasność: ok. 11,2 mag
Albedo: 0,204
RA: 05h 22m
DEC: 33° 57'
Zmierzona prędkość kątowa: 35,9 arcsec/h   0,6 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 1,79 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,570 AU (234,9 mln km)
Odległość od Słońca: 2,537 AU (379,5 mln km)
Gwiazdozbiór: Woźnica
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 360 x 10sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM

Planetoida pasa głównego (55) Pandora - pojedyncza klatka
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - pomiar astrometryczny
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - przemieszczenie na tle gwiazd w ciągu 1 godziny.
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - orbita i położenie planetoidy podczas obserwacji.
Zapis z pomiaru astrometrycznego:

OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL .200-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2019.12.14 18:57:18

NET Gaia DR2
00055         C2019 12 04.95872    05 21 52.36    +33 57 32.3          13.44G      XXX
00055         C2019 12 04.96095    05 21 52.33    +33 57 32.6          13.29G      XXX
00055         C2019 12 04.96330    05 21 52.05    +33 57 31.7          13.27G      XXX
00055         C2019 12 04.96565    05 21 52.12    +33 57 32.7          13.36G      XXX
00055         C2019 12 04.96800    05 21 51.96    +33 57 31.9          13.54G      XXX
00055         C2019 12 04.97035    05 21 51.69    +33 57 32.1          13.77G      XXX
00055         C2019 12 04.97270    05 21 51.57    +33 57 31.5          14.07G      XXX
00055         C2019 12 04.97503    05 21 51.33    +33 57 33.5          13.74G      XXX
00055         C2019 12 04.97738    05 21 51.25    +33 57 32.9          13.48G      XXX
00055         C2019 12 04.97973    05 21 51.05    +33 57 33.6          13.48G      XXX
00055         C2019 12 04.98208    05 21 50.87    +33 57 33.6          13.56G      XXX
00055         C2019 12 04.98443    05 21 50.85    +33 57 32.8          13.67G      XXX
00055         C2019 12 04.98678    05 21 50.50    +33 57 33.4          13.62G      XXX
00055         C2019 12 04.98913    05 21 50.33    +33 57 35.0          13.93G      XXX
00055         C2019 12 04.99148    05 21 50.19    +33 57 34.8          13.84G      XXX
00055         C2019 12 04.99383    05 21 50.17    +33 57 33.1          13.67G      XXX
00055         C2019 12 04.99618    05 21 49.96    +33 57 33.4          13.58G      XXX
00055         C2019 12 04.99853    05 21 49.73    +33 57 33.5          13.59G      XXX
00055         C2019 12 05.00087    05 21 49.45    +33 57 34.7          13.68G      XXX

8 grudnia 2019

Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - obs. 4

     Kolejne spojrzenie na najjaśniejszą w tej chwili kometę na niebie C/2017 T2 (PANSTARRS). Już 28 grudnia znajdzie się w najbliższym położeniu do Ziemi, więc myślę, że następnym razem uda się ją zaobserwować z jeszcze bliższej odległości. 4 grudnia było to niespełna 242 mln km. W ciągu miesiąca kąt fazowy zmalał do niecałych 10°, a elongacja wzrosła już do 154,5°. Wszystkie parametry z 4 obserwacji zestawiłem w tabelce. Kometa przemieściła się już do gwiazdozbioru Perseusza. 15 grudnia spotka się w niewielkiej odległości około 19 minut kątowych z gromadą otwartą gwiazd NGC 1528, a cztery dni później 19 grudnia w jeszcze bliższej odległości około 4 minut kątowych minie dużo mniejszą gromadę otwartą NGC 1496. Odnośnie zbliżeń tej komety do obiektów głebokiego nieba, to warto wspomnieć też o gromadzie podwójnej Perseusza pod koniec stycznia 2020 roku oraz o bardzo bliskim spotkaniu 1 lipca 2020 roku z parą zderzających się galaktyk NGC 4485 (~12 mag) i NGC 4490 (Galaktyka Kokon - ~9,5 mag). Między północą i 2:00 w nocy z 30 czerwca na 1 lipca kometa minie najpierw galakykę NGC 4485 ok. 30 sekund łuku i trochę ponad godzinę później niemal centralnie przetnie Galaktykę Kokon. Około godziny 1:00 kometa będzie pomiędzy obiema galaktykami. Bardzo ciekawy widok co prezentuje ostatni obraz poniżej z programu Stellarium :-)


Data: 04 Dec 2019 - 20:59 - 22:00 UT
Kąt fazowy: +09°38'
Elongacja: 154,5°
Jasność: ok. 10,5 mag
RA: 04h 47m
DEC: 47° 46'
Zmierzona prędkość kątowa: 84,1 arcsec/h   1,4 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 1,84 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,615 AU (241,6 mln km)
Odległość od Słońca: 2,540 AU (379,9 mln km)
Gwiazdozbiór: Perseusz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 450 x 8sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM

Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - pojedyncza klatka
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - szersze spojrzenie 1,3° - 0,9° - kierunek ruchu komety v
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - obraz po zestackowaniu 408 zdjęć
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - obraz po zestackowaniu i inwersji
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - przemieszczanie się komety - wybrane 10 klatek z godzinnej obserwacji
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - tabelka parametrów z 4 obserwacji
Zbliżenie się komety C/2017 T2 (PANSTARRS) do zderzających się galaktyk w nocy z 30 czerwca/1 lipca 2020 roku.