17 lutego 2020

Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - obs. 6

     Kolejny strumień światła zebrany od nieokresowej komety C/2017 T2 (PANSTARRS). Oddalając się od Ziemi kometa wciąż zbliża się do Słońca, tym samym rośnie też jej jasność (w tej chwili ok. 9 mag). Od ostatniej obserwacji mocno spadła prędkość kątowa, obecnie jest blisko czterokrotnie mniejsza niż pod koniec grudnia i wynosi ok. 18,5 sekund łuku na godzinę.
Obserwację przeprowadzałem 8 lutego tuż przed pełnią Księżyca podczas bardzo jasnej nocy :-)
Garść informacji poniżej, a w tabelce jak zwykle porównanie wszystkich dotychczas przeprowadzonych obserwacji.

Data: 8 Feb 2020 - 17:31 - 18:32 UT
Kąt fazowy: +29°50'
Elongacja: 93,2°
Jasność: ok. 9,0 mag
RA: 02h 09m
DEC: 58° 36'
Zmierzona prędkość kątowa: 18,5 arcsec/h (0,31 arcmin/h)
Zmierzona różnica pozycji: 0,98 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,662 AU (248,6 mln km)
Odległość od Słońca: 1,980 AU (296,1 mln km)
Gwiazdozbiór: Perseusz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 450 x 8sec (60min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM

Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS)
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - obraz w inwersji
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - jedna klatka (w podpisie błąd - powinno być 1 x 8 sek.)
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - pomiar astrometryczny
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - przemieszczenie na tle gwiazd
Kometa C/2017 T2 (PANSTARRS) - diagram orbity
Porównanie dotychczas wykonanych obserwacji
Poniżej raport MPC - niewysłany.

COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory, Biedrusko
OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
NET Gaia DR2
    CK17T020  C2020 02 08.73012    02 09 13.26    +58 35 29.8          14.72G      XXX   
    CK17T020  C2020 02 08.73209    02 09 13.02    +58 35 29.6          14.51G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.73380    02 09 13.02    +58 35 30.1          14.37G      XXX
    CK17T020  C2020 02 08.73578    02 09 12.91    +58 35 30.3          14.45G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.73775    02 09 12.76    +58 35 31.4          14.37G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.73964    02 09 12.82    +58 35 32.1          14.37G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.74153    02 09 12.70    +58 35 32.7          14.42G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.74351    02 09 12.62    +58 35 33.5          14.33G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.74539    02 09 12.50    +58 35 33.1          14.64G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.74729    02 09 12.45    +58 35 34.3          14.55G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.74898    02 09 12.41    +58 35 35.1          14.21G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.75097    02 09 12.26    +58 35 35.5          14.54G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.75286    02 09 12.24    +58 35 36.3          14.24G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.75484    02 09 12.18    +58 35 37.0          14.32G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.75672    02 09 12.05    +58 35 37.3          14.31G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.75861    02 09 11.95    +58 35 38.5          14.15G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.76031    02 09 11.95    +58 35 38.7          14.25G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.76229    02 09 11.89    +58 35 39.6          14.28G      XXX 
    CK17T020  C2020 02 08.76418    02 09 11.76    +58 35 39.6          14.22G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.76616    02 09 11.62    +58 35 40.5          14.38G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.76777    02 09 11.54    +58 35 40.3          14.30G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.76965    02 09 11.45    +58 35 40.7          14.56G      XXX  
    CK17T020  C2020 02 08.77248    02 09 11.40    +58 35 41.7          14.47G      XXX   
----- end -----