| 1. Planeta karłowata (1) Ceres | 08-01-2018 |
| 2. Planeta karłowata (136472) Makemake | 20-03-2018 |
| 3. Planeta karłowata (136108) Haumea | 13-04-2018 |
| 4. Planeta karłowata (136199) Eris | 17-10-2018 |
| 5. Planeta karłowata (134340) Pluton | 18-08-2018 |
| 6. Planeta karłowata (136199) Eris x 2 | 06-11-2018 |
| 7. Planety karłowate Haumea i Makemake | 02-04-2019 |
| 8. Makemake i Haumea | 24-03-2020 |
| 9. Planeta karłowata (136472) Makemake | 23-03-2022 |
| 10. Makemake i Haumea - 2024 | 08-03-2024 |
Strony
- Strona główna
- Planety
- Planetoidy
- Planety karłowate i transneptuny
- Komety
- Supernowe i nowe
- Obiekty głębokiego nieba
- Słońce
- Gwiazdy
- Księżyc
- Gwiazdozbiory
- Koniunkcje
- Zaćmienia i Zakrycia
- Inne zjawiska
- Sprzęt
- Planetoidy bliskie Ziemi - opis
- Obiekty TNO
- Wysłane do MPC
- Obrazy radarowe
- Katalogi
- Efemerydy
- Obliczenia
Planety karłowate i transneptuny
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz