| 1. 2017 CS | 31-05-2017 | |
| 2. (6063) Jason | 01-06-2017 | |
| 3. (6053) 1993 BW3 | 30-08-2017 | |
| 4. (422699) 2000 PD3 | 31-08-2017 | |
| 5. (3200) Phaethon | 14-12-2017 | |
| 6. (3752) Camillo | 25-02-2018 | |
| 7. (1981) Midas | 19-03-2018 | |
| 8. 2010 WC9 | 15-05-2018 | |
| 9. 2002 FV5 | 21-04-2019 | |
| 10. 2019 HN3 | 29-04-2019 | |
| 11. (271480) 2004 FX31 | 19-03-2021 | |
| 12. (8566) 1996 EN | 12-03-2022 | |
| 13. (7335) 1989 JA | 08-05-2022 | |
| 14.(163692) 2003 CY18 | 18-05-2022 | |
| 15.(381677) 2009 BJ81 | 15-05-2024 | |
| 16.(276049) 2002 CE26 | 03-09-2024 | |
| 17.(1866) Syzyf | 28-03-2025 | |
| 18.2025 NH3 | 19-08-2025 | |
| 19.1997 QK1 | 20-08-2025 | |
| 20.164206 (2004 FN18) | 19-10-2025 | |
| 21.138205 (2000 EZ148) | 19-10-2025 | |
| 22.(4183) Cuno | 19-10-2025 |
Strony
- Strona główna
- Planety
- Planetoidy
- Planety karłowate i transneptuny
- Komety
- Supernowe i nowe
- Obiekty głębokiego nieba
- Słońce
- Gwiazdy
- Księżyc
- Gwiazdozbiory
- Koniunkcje
- Zaćmienia i Zakrycia
- Inne zjawiska
- Sprzęt
- Planetoidy bliskie Ziemi - opis
- Obiekty TNO
- Wysłane do MPC
- Obrazy radarowe
- Katalogi
- Efemerydy
- Obliczenia
Planetoidy z grupy Apollo
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz