7 września 2024

Asteroida (276049) 2002 CE26

      Duża asteroida (276049) 2002 CE26 z grupy Apollo o średnicy 3,5km zbliży się 11 września do Ziemi na odległość ok. 26,8 mln km. Tak naprawdę jest to tzw. system binarny, to znaczy główny obiekt posiada swój księżyc o średnicy ok. 300 metrów. Głównie ze względu na swoją wielkość asteroida ta osiąga obecnie jasność ok. 15 magnitudo, co pozwala z łatwością uchwycić ją teleskopem o średnicy 200mm. 3 września wieczorem była też wystarczająco wysoko na niebie, abym mógł dokonać pomiaru astrometrycznego, który ostatecznie wykonałem w dwóch oknach czasowych - między godziną 20:56 a 21:55 i 22:16 a 22:59 czasu UTC. Ze względu na dość dużą prędkość kątową, która jak zmierzyłem miała wartość 8,5 minut łuku na godzinę, asteroida szybko zmieniała swą pozycję w kadrze. Na filmie poniżej, który trwa zaledwie 5 sekund, wykonanym podczas II sesji obserwacji, możemy zobaczyć jaką drogę na niebie przebyła w ciągu 43 minut 😊
(276049) 2002 CE26 została odkryta 10 lutego 2002 roku dzięki programowi Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR). Jej towarzysz natomiast 2 lata później 30 sierpnia 2004 roku za pomocą nieaktywnego już radioteleskopu w Arecibo.




Pomiar astrometryczny:

# observatory
! mpcCode XXX
! name Biedrusko
# submitter
! name M. Ksiazkiewicz
# observers
! name M. Ksiazkiewicz
# measurers
! name M. Ksiazkiewicz
# telescope
! design 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
! aperture 0.2
! detector CMO
# software
! astrometry Astrometrica 4.15.0.455
! photometry Astrometrica 4.15.0.455

I sesja
permID |           |obsTime                       |ra              |dec            |rmsRA |rmsDec| astCat  |mag  |
 276049|           |2024-09-03T20:58:28Z   |300.64398  |+14.06894  |0.45     |0.37     |   Gaia2|15.43|
 276049|           |2024-09-03T21:11:58Z   |300.63676  |+14.03816  |0.34     |0.36     |   Gaia2|15.25|
 276049|           |2024-09-03T21:23:44Z   |300.63022  |+14.01105  |0.37     |0.41     |   Gaia2|14.67|
 276049|           |2024-09-03T21:34:18Z   |300.62454  |+13.98691  |0.39     |0.38     |   Gaia2|15.29|
 276049|           |2024-09-03T21:54:14Z   |300.61385  |+13.94114  |0.48     |0.44     |   Gaia2|15.41|

II sesja
permID |          |obsTime                       |ra              |dec            |rmsRA |rmsDec| astCat  |mag  |
 276049|          |2024-09-03T22:16:53Z   |300.60148  |+13.88934  |0.43     |0.37     |   Gaia2|15.16|
 276049|          |2024-09-03T22:27:26Z   |300.59591  |+13.86489  |0.32     |0.34     |   Gaia2|14.87|
 276049|          |2024-09-03T22:37:26Z   |300.59048  |+13.84170  |0.41     |0.36     |   Gaia2|14.98|
 276049|          |2024-09-03T22:48:30Z   |300.58454  |+13.81647  |0.41     |0.37     |   Gaia2|15.02|
 276049|          |2024-09-03T22:56:47Z   |300.57995  |+13.79754  |0.36     |0.44     |   Gaia2|15.31|

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz