19 maja 2022

Asteroida z grupy Apollo 163692 (2003 CY18)

      Trzy obserwacje asteroidy z grupy Apollo 163692 (2003 CY18) z 8, 9 i 18 maja. Asteroida ta ma średnicę 0,59 - 1,3 km i rankiem 1 czerwca zbliży się do naszej planety na odległość 13,8 mln km (ok. 36 odległości Ziemia - Księżyc) z prędkością bliską 10 km na sekundę. Dzięki przeprowadzonym pomiarom astrometrycznym znów można zauważyć, że im asteroida znajduje się bliżej Ziemi tym szybciej przemieszcza się na niebie. Już po jednym dniu widać było wzrost prędkości kątowej o blisko 0,2 minut łuku na godzinę. Poniżej w tabeli porównanie wszystkich trzech obserwacji.

Asteroida okrąża Słońce w ciągu 689 dni. W tym czasie oddala się od Słońca na maksymalną odległość 322 milionów kilometrów i zbliża się do niego na minimalną odległość 135 milionów kilometrów.

Odległość asteroidy 163692 (2003 CY18) od Ziemi wynosiła wczoraj 17,5 miliona kilometrów, co odpowiada 0,12 jednostki astronomicznej.

Następne tak bliskie podejście asteroidy 163692 (2003 CY18) do naszej planety nastąpi 20 sierpnia 2054 roku. Tego dnia jej odległość do Ziemi wyniesie 14,77 miliona kilometrów.

 

Asteroida 163692 (2003 CY19) - 8 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - 9 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - 18 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - gif z 18 maja 2022

Film z 18 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - pomiar astrometryczny z 8 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - pomiar astrometryczny z 9 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - pomiar astrometryczny z 18 maja 2022

Asteroida 163692 (2003 CY18) - orbita i położenie podczas obserwacji 8 maja 2022

Pomiary astrometryczne z 8 maja 2022 roku:

COD XXX
CON AstroMaKs Observatory, Biedrusko
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.05.09 11:53:46
NET Gaia DR2
G3692         C2022 05 08.89312 15 30 19.70 +38 34 28.4          17.0 G      XXX
G3692         C2022 05 08.90302 15 30 20.46 +38 35 16.6          16.9 G      XXX
G3692         C2022 05 08.91231 15 30 21.23 +38 36 02.2          17.1 G      XXX
G3692         C2022 05 08.92211 15 30 22.05 +38 36 49.9          17.3 G      XXX
G3692         C2022 05 08.93190 15 30 22.79 +38 37 38.0          17.2 G      XXX
G3692         C2022 05 08.94140 15 30 23.59 +38 38 24.3          17.0 G      XXX
G3692         C2022 05 08.95119 15 30 24.35 +38 39 11.9          16.8 G      XXX
----- end -----


Pomiary astrometryczne z 9 maja 2022 roku:

COD XXX
CON AstroMaKs Observatory, Biedrusko
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.05.10 13:18:07
NET Gaia DR2
G3692         C2022 05 09.85310 15 31 58.63 +39 53 26.3          16.1 G      XXX
G3692         C2022 05 09.86501 15 31 59.69 +39 54 27.6          16.3 G      XXX
G3692         C2022 05 09.87632 15 32 00.72 +39 55 25.2          16.1 G      XXX
G3692         C2022 05 09.88979 15 32 01.94 +39 56 34.1          16.4 G      XXX
G3692         C2022 05 09.90398 15 32 03.21 +39 57 46.7          16.3 G      XXX
G3692         C2022 05 09.91962 15 32 04.67 +39 59 06.5          16.4 G      XXX
----- end -----


Pomiary astrometryczne z 18 maja 2022 roku:

COD XXX
CON AstroMaKs Observatory, Biedrusko
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.05.19 16:32:01
NET Gaia DR2
G3692         C2022 05 18.87245 15 59 43.57 +55 20 55.7          16.1 G      XXX
G3692         C2022 05 18.88255 15 59 46.48 +55 22 12.4          16.0 G      XXX
G3692         C2022 05 18.89340 15 59 49.65 +55 23 34.8          16.0 G      XXX
G3692         C2022 05 18.90359 15 59 52.63 +55 24 52.1          15.9 G      XXX
G3692         C2022 05 18.91338 15 59 55.29 +55 26 07.1          16.1 G      XXX
----- end -----


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz