We wtorek 19 sierpnia 2025 roku zarejestrowałem potencjalnie niebezpieczną asteroidę z grupy Apollo 2025 NH3 o średnicy 190-610 metrów. Dokładnie tego dnia asteroida notowała maksymalne zbliżenie do Ziemi na odległość 0.05734 jednostki astronomiczne (22,3 odległości Ziemia-Księżyc czyli ok. 8,5 mln km) i poruszała się z prędkością 32,7 arcsec/min w gwiazdozbiorze Herkulesa, będąc widoczną z jasnością ok. 16,1 mag.
On Tuesday, August 19, 2025, I observed a potentially hazardous asteroid 2025 NH3 Apollo-type with a diameter of 190-610 meters. On that day, the asteroid made its closest approach to Earth at a distance of 0.05734 astronomical units (22.3 Earth-Moon distances, or about 8.5 million km) and was moving at a speed of 32.7 arcsec/min in the constellation Hercules, visible at a magnitude of about 16.1.
![]() |
| Orbita asteroidy 2025 NH3 |
# observatory
! mpcCode XXX
! name Biedrusko
# submitter
! name M. Ksiazkiewicz
# observers
! name M. Ksiazkiewicz
# measurers
! name M. Ksiazkiewicz
# telescope
! design 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
! aperture 0.2
! detector CMO
# software
! astrometry Astrometrica 4.15.0.455
! photometry Astrometrica 4.15.0.455
|provID |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|seeing|exp |
|2025 NH3 |2025-08-19T21:32:37Z |255.06365 |+25.51275 |0.32 |0.27 | Gaia2|16.01|0.217 |0.8 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T21:38:38Z |255.00670 |+25.53187 |0.22 |0.24 | Gaia2|16.45|0.224 |0.8 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T21:43:27Z |254.96134 |+25.54716 |0.35 |0.23 | Gaia2|15.92|0.206 |0.7 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T21:49:39Z |254.90305 |+25.56663 |0.28 |0.31 | Gaia2|16.31|0.200 |0.8 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T21:55:06Z |254.85118 |+25.58413 |0.41 |0.27 | Gaia2|16.18|0.229 |0.7 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T22:00:45Z |254.79798 |+25.60161 |0.34 |0.31 | Gaia2|16.00|0.184 |0.8 | 5|
|2025 NH3 |2025-08-19T22:05:39Z |254.75126 |+25.61748 |0.25 |0.33 | Gaia2|16.70|0.223 |0.8 | 5|



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz