31 marca 2025

Asteroida z grupy Apollo (1866) Syzyf

     Asteroida (1866) Syzyf to jedna z największych asteroid z grupy Apollo. Jej średnica wynosi blisko 8,5 km. Odkryta została 5 grudnia 1972 roku w Obserwatorium Zimmerwald w Szwajcarii przez szwajcarskiego astronoma Paula Wilda. W 1985 roku dokonano obserwacji, która wskazywała, że wokół asteroidy może krążyć naturalny satelita, o czym poinformowano w grudniu 2007 roku. Nie zostało to jednak ostatecznie potwierdzone. Średnica satelity miałaby wynosić ok. 840 metrów.

     28 marca 2025 roku dokonałem obserwacji asteroidy, której jasność wynosiła ok. 16,4 magnitudo, a odległość od Ziemi dość znaczna, bo ok. 290 mln km. Widoczność nie była zbyt dobra - obrazy wyszły nieco zamazane, ale obserwacja ostatecznie udana. Zmierzona przeze mnie prędkość kątowa wyniosła ok. 1,36 minut łuku na godzinę, a podczas całej obserwacji asteroida przemieściła się o 141 sekund łuku.




Pomiar astrometryczny

 
Orbita i położenie asteroidy w momencie obserwacji

Przeliczenie prędkości kątowej

 Pomiary astrometryczne:

# observatory
! mpcCode XXX
! name Biedrusko
# submitter, # observers, # measurers
! name M. Ksiazkiewicz
# telescope
! design 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
! aperture 0.2
! detector CMO
# software
! astrometry Astrometrica 4.15.0.455
! photometry Astrometrica 4.15.0.455
permID       |obsTime                          |ra               |dec        |rmsRA|rmsDec|astCat  |mag  |seeing|exp
   1866|       |2025-03-28T21:02:49Z   | 60.93986  |+47.49104  |0.34 |0.44  |   Gaia2|16.33|0.9      |  10
   1866|       |2025-03-28T21:16:25Z   | 60.94725  |+47.49294  |0.37 |0.44  |   Gaia2|16.20|0.9      |  10
   1866|       |2025-03-28T21:38:29Z   | 60.95932  |+47.49608  |0.84 |0.70  |   Gaia2|16.74|0.8      |  10
   1866|       |2025-03-28T21:52:58Z   | 60.96702  |+47.49767  |0.39 |0.27  |   Gaia2|16.60|0.8      |  10
   1866|       |2025-03-28T22:04:26Z   | 60.97249  |+47.49877  |0.43 |0.42  |   Gaia2|15.31|0.7      |  10
   1866|       |2025-03-28T22:22:36Z   | 60.98216  |+47.50152  |0.41 |0.35  |   Gaia2|16.33|0.8      |  10
   1866|       |2025-03-28T22:45:55Z   | 60.99454  |+47.50385  |0.49 |0.41  |   Gaia2|16.17|0.8      |  10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz