| 1. Jowisz w obiektywie | 10-03-2016 |
| 2. Jowisz w przybliżeniu | 14-03-2016 |
| 3. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem | 25-11-2016 |
| 4. Księżyc, Jowisz i jego księżyce oraz gwiazda Spika | 18-03-2017 |
| 5. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem | 11-04-2017 |
| 6. Wschodzący Księżyc i Jowisz dzień po koniunkcji | 12-04-2017 |
| 7. Jowisz z bliska | 19-04-2017 |
| 8. Jowisz - podejście drugie | 03-05-2017 |
| 9. Jowisz część 3 | 13-05-2017 |
| 10. Animacja wejścia Europy na tarczę Jowisza | 14-05-2017 |
| 11. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem | 29-07-2017 |
| 12. Księżyc i Jowisz | 30-04-2018 |
| 13. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem | 01-05-2018 |
| 14. Jowisz, jego księżyce oraz planetoida (16) Psyche | 07-05-2018 |
| 15. Księżyc, Jowisz i Spika | 30-05-2018 |
| 16. Jowisz z aparatu | 25-07-2019 |
Strony
- Strona główna
- Planety
- Planetoidy
- Planety karłowate i transneptuny
- Komety
- Supernowe i nowe
- Obiekty głębokiego nieba
- Słońce
- Gwiazdy
- Księżyc
- Gwiazdozbiory
- Koniunkcje
- Zaćmienia i Zakrycia
- Inne zjawiska
- Sprzęt
- Planetoidy bliskie Ziemi - opis
- Obiekty TNO
- Wysłane do MPC
- Obrazy radarowe
- Katalogi
- Efemerydy
- Obliczenia
Jowisz
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz