26 grudnia obserwowałem kometę C/2019 L3 (Atlas), która 2 dni temu zanotowała największe zbliżenie do Ziemi (2,581 j.a.), natomiast jutro znajdzie się w peryhelium (odległość od Słońca 3,554 j.a.). Odkryta została 2 lata temu przez projekt Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), a pierwsze jej zdjęcie pochodzi z 10 czerwca 2019 roku. Pokazało ono obiekt o jasności 18mag, podobny do gwiazdy i poruszający się bardzo wolno w gwiazdozbiorze Jaszczurki. W chwili odkrycia znajdowała się ona w odległości 8,5 j.a. od Słońca.
Obecnie kometa osiąga jasność ok. 10 magnitudo, jej odległość od Słońca wynosi 3,5 j.a. i można ją znaleźć w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Wykonałem 900 klatek, które po złożeniu w programie ASTAP dało efekt jak poniżej na zdjęciu 2. Dopiero inwersja i mocne wyciągnięcie w programie graficznym tego złożonego zdjęcia (zdj. 3), pozwala uchwycić lekki warkocz z prawej strony komety.
Data: 26 Dec 2021 - 19:01 - 20:35 UT
Kąt fazowy: +4°25'
Elongacja: 163,48°
Jasność: ok. 10,5 mag
RA: 07h 18m
DEC: 33° 50'
Zmierzona prędkość kątowa: 40,4 arcsec/h (0,67 arcmin/h)
Zmierzona różnica pozycji: 1,1 arcsec
Odległość od Ziemi: 2,602 AU (389,2 mln km)
Odległość od Słońca: 3,557 AU (532,1 mln km)
Gwiazdozbiór: Bliźnięta
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 900 x 6sec (1g30min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM
 |
Zdj.1. Pojedyncza klatka
|
 |
Zdj.2. Złożone zdjęcie w programie ASTAP. 900 klatek x 6 s. (blisko 1,5 godziny obserwacji). |
 |
Zdj.3. Mocno wyciągnięte zdjęcie w programie graficznym ukazujące lekki warkocz z prawej strony.
|
 |
Zdj.4. Pomiar astrometryczny wykonany w programie Astrometrica.
|
 |
Położenie komety C/2019 L3 (ATLAS) na orbicie w momencie obserwacji.
|
Raport MPC z pomiarów astrometrycznych:
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2022.01.04 16:16:17
NET Gaia DR2
CK19L030 C2021 12 26.79293 07 18 04.60 +33 50 48.0 15.9 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.79662 07 18 04.46 +33 50 47.1 15.8 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.80031 07 18 04.09 +33 50 44.8 15.6 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.80358 07 18 03.92 +33 50 42.3 15.7 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.80697 07 18 03.74 +33 50 40.0 16.1 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.81059 07 18 03.53 +33 50 38.4 15.7 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.81435 07 18 03.31 +33 50 35.9 15.8 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.81767 07 18 03.05 +33 50 34.2 15.7 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.82172 07 18 02.85 +33 50 31.8 15.9 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.82528 07 18 02.62 +33 50 29.3 15.7 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.82882 07 18 02.45 +33 50 26.9 15.1 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.83258 07 18 02.19 +33 50 24.9 15.6 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.83649 07 18 01.97 +33 50 23.1 15.5 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.83959 07 18 01.71 +33 50 20.6 15.9 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.84307 07 18 01.50 +33 50 19.2 16.3 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.84662 07 18 01.26 +33 50 16.3 16.0 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.85067 07 18 01.06 +33 50 13.7 15.7 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.85443 07 18 00.79 +33 50 11.8 16.0 G XXX
CK19L030 C2021 12 26.85784 07 18 00.61 +33 50 09.4 15.8 G XXX
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz