Nocne niebo z niedzieli na poniedziałek było niezwykle przejrzyste, co skwapliwie wykorzystałem do zarejestrowania kolejnej większej asteroidy zbliżającej się do Ziemi. Jest nią asteroida z grupy Amora (539940) 2017 HW1 o średnicy ok. 1,1 km. Obserwacja wykazała całkiem przyzwoitą prędkość asteroidy, co później potwierdziły pomiary (ok. 5,1 minut kątowych na godzinę). Największe zbliżenie do Ziemi 2017 HW1 zanotuje 2 maja i będzie wtedy o 8 mln km bliżej niż podczas tej obserwacji, a jej jasność wzrośnie jeszcze do ok. 15,4 magnitudo.
To druga asteroida, której pomiary wysłałem do MPC (Minor Planet Center) i wciąż oczekuję na przyznanie kodu obserwatorium, co pewnie jeszcze trochę potrwa :-)
Siedzenie w domu, pomimo zdalnej pracy, ma swoje plusy. Więcej zaoszczędzonego czasu pozwoliło wprowadzić kilka nowości. Jedną z nich było podłączenie laptopa do montażu by móc nim sterować nie używając pilota goto, a drugą bardziej precyzyjne ustawienie ostrości za pomocą nowo nabytego wyciągu z mikrofokuserem 1:10. Zaprezentowana tutaj obserwacja jest pierwszą, która wykorzystała te udogodnienia :-)
Data: 19 Apr 2020 - 20:36 - 22:35 UT
Kąt fazowy: +42°02'
Elongacja: 129,5°
Jasność: ok. 16,4 mag
RA: 14h 38m
DEC: 37° 46'
Zmierzona prędkość kątowa: 5,12 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 0,62 arcsec
Odległość od Ziemi: 0,22 AU (33 mln km)
Odległość od Słońca: 1,158 AU (173,2 mln km)
Gwiazdozbiór: Wolarz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 900 x 8sec (120min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM
To druga asteroida, której pomiary wysłałem do MPC (Minor Planet Center) i wciąż oczekuję na przyznanie kodu obserwatorium, co pewnie jeszcze trochę potrwa :-)
Siedzenie w domu, pomimo zdalnej pracy, ma swoje plusy. Więcej zaoszczędzonego czasu pozwoliło wprowadzić kilka nowości. Jedną z nich było podłączenie laptopa do montażu by móc nim sterować nie używając pilota goto, a drugą bardziej precyzyjne ustawienie ostrości za pomocą nowo nabytego wyciągu z mikrofokuserem 1:10. Zaprezentowana tutaj obserwacja jest pierwszą, która wykorzystała te udogodnienia :-)
Data: 19 Apr 2020 - 20:36 - 22:35 UT
Kąt fazowy: +42°02'
Elongacja: 129,5°
Jasność: ok. 16,4 mag
RA: 14h 38m
DEC: 37° 46'
Zmierzona prędkość kątowa: 5,12 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 0,62 arcsec
Odległość od Ziemi: 0,22 AU (33 mln km)
Odległość od Słońca: 1,158 AU (173,2 mln km)
Gwiazdozbiór: Wolarz
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 900 x 8sec (120min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM
![]() |
Asteroida (539940) 2017 HW1 - jedna klatka |
![]() |
Asteroida (539940) 2017 HW1 - pomiar astrometryczny |
![]() |
Asteroida (539940) 2017 HW1 - ruch na tle gwiazd |
![]() |
Asteroida (539940) 2017 HW1 - orbita |
Pomiary astrometryczne:
COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2020.04.20 18:37:52
NET Gaia DR2
r9940 C2020 04 19.85869 14 38 58.42 +37 50 47.0 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.86227 14 38 57.15 +37 50 25.4 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.86595 14 38 55.83 +37 50 03.3 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.86964 14 38 54.55 +37 49 41.2 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.87332 14 38 53.23 +37 49 19.1 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.87700 14 38 51.95 +37 48 56.5 16.8G XXX
r9940 C2020 04 19.88068 14 38 50.65 +37 48 34.8 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.88436 14 38 49.36 +37 48 12.8 16.2G XXX
r9940 C2020 04 19.88804 14 38 48.06 +37 47 50.3 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.89172 14 38 46.74 +37 47 28.1 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.89541 14 38 45.45 +37 47 06.0 16.2G XXX
r9940 C2020 04 19.89909 14 38 44.16 +37 46 43.6 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.90277 14 38 42.85 +37 46 21.4 16.6G XXX
r9940 C2020 04 19.90645 14 38 41.53 +37 45 59.2 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.91013 14 38 40.21 +37 45 36.8 16.6G XXX
r9940 C2020 04 19.91381 14 38 38.91 +37 45 14.9 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.91749 14 38 37.62 +37 44 52.2 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.92117 14 38 36.37 +37 44 29.9 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.92485 14 38 35.01 +37 44 07.8 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.92853 14 38 33.68 +37 43 45.4 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.93220 14 38 32.39 +37 43 22.9 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.93681 14 38 30.76 +37 42 54.7 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.94140 14 38 29.09 +37 42 26.5 16.3G XXX
----- end -----
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2020.04.20 18:37:52
NET Gaia DR2
r9940 C2020 04 19.85869 14 38 58.42 +37 50 47.0 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.86227 14 38 57.15 +37 50 25.4 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.86595 14 38 55.83 +37 50 03.3 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.86964 14 38 54.55 +37 49 41.2 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.87332 14 38 53.23 +37 49 19.1 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.87700 14 38 51.95 +37 48 56.5 16.8G XXX
r9940 C2020 04 19.88068 14 38 50.65 +37 48 34.8 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.88436 14 38 49.36 +37 48 12.8 16.2G XXX
r9940 C2020 04 19.88804 14 38 48.06 +37 47 50.3 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.89172 14 38 46.74 +37 47 28.1 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.89541 14 38 45.45 +37 47 06.0 16.2G XXX
r9940 C2020 04 19.89909 14 38 44.16 +37 46 43.6 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.90277 14 38 42.85 +37 46 21.4 16.6G XXX
r9940 C2020 04 19.90645 14 38 41.53 +37 45 59.2 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.91013 14 38 40.21 +37 45 36.8 16.6G XXX
r9940 C2020 04 19.91381 14 38 38.91 +37 45 14.9 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.91749 14 38 37.62 +37 44 52.2 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.92117 14 38 36.37 +37 44 29.9 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.92485 14 38 35.01 +37 44 07.8 16.5G XXX
r9940 C2020 04 19.92853 14 38 33.68 +37 43 45.4 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.93220 14 38 32.39 +37 43 22.9 16.3G XXX
r9940 C2020 04 19.93681 14 38 30.76 +37 42 54.7 16.4G XXX
r9940 C2020 04 19.94140 14 38 29.09 +37 42 26.5 16.3G XXX
----- end -----
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz