Komety C/2019 Y1 ATLAS (nie mylić z rozpadającą się C/2019 Y4 też ATLAS'a), nie miałem wcześniej okazji obserwować, a 15 marca przeszła przez peryhelium i do 2 maja będzie zbliżać się do Ziemi. Są to jednak bardzo odległe zbliżenia, bo kometa znajduje się od nas nieco dalej niż Słońce i tej odległości nie przekroczy :-) Warto jednak było skierować teleskop w jej kierunku, bo przy jasności 9 magnitudo całkiem ładnie się prezentuje. Kometa z nocy na noc jest coraz wyżej nad horyzontem i znajduje się aktualnie w gwiazdozbiorze Kasjopei.
Data: 19/20 Apr 2020 - 23:45 - 00:30 UT
Kąt fazowy: +53°55'
Elongacja: 58,5°
Jasność: ok. 9 mag
RA: 01h 08m
DEC: 69° 32'
Zmierzona prędkość kątowa: 3,54 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 3,14 arcsec/h
Odległość od Ziemi: 1,149 AU (172,0 mln km)
Odległość od Słońca: 1,059 AU (158,5 mln km)
Gwiazdozbiór: Kasjopea
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 340 x 8sec (45min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM
Data: 19/20 Apr 2020 - 23:45 - 00:30 UT
Kąt fazowy: +53°55'
Elongacja: 58,5°
Jasność: ok. 9 mag
RA: 01h 08m
DEC: 69° 32'
Zmierzona prędkość kątowa: 3,54 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 3,14 arcsec/h
Odległość od Ziemi: 1,149 AU (172,0 mln km)
Odległość od Słońca: 1,059 AU (158,5 mln km)
Gwiazdozbiór: Kasjopea
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 340 x 8sec (45min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM
![]() |
Kometa C/2019 Y1 (ATLAS) - 340 x 8s. (45 min) |
![]() | |
Kometa C/2019 Y1 (ATLAS) - jedna klatka [1 x 8s.] |
![]() |
Kometa C/2019 Y1 (ATLAS) - pomiar astrometryczny |
![]() |
Kometa C/2019 Y1 (ATLAS) - orbita |
Pomiar astrometryczny:
COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2020.04.21 20:21:37
NET Gaia DR2
CK19Y010 C2020 04 19.99181 01 08 38.48 +69 36 24.1 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99365 01 08 39.30 +69 36 33.3 15.3 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99549 01 08 39.99 +69 36 41.8 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99733 01 08 40.61 +69 36 50.1 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99917 01 08 41.39 +69 36 58.6 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00101 01 08 42.02 +69 37 07.2 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00285 01 08 42.59 +69 37 16.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00469 01 08 43.33 +69 37 24.9 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00653 01 08 44.08 +69 37 33.4 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00837 01 08 44.68 +69 37 41.6 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01021 01 08 45.37 +69 37 50.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01205 01 08 46.06 +69 37 59.7 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01389 01 08 46.71 +69 38 08.3 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01573 01 08 47.37 +69 38 17.4 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01757 01 08 48.17 +69 38 25.1 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01941 01 08 48.69 +69 38 35.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.02125 01 08 49.34 +69 38 43.0 15.0 G XXX
----- end -----
CON AsteroMaKs Observatory,
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2020.04.21 20:21:37
NET Gaia DR2
CK19Y010 C2020 04 19.99181 01 08 38.48 +69 36 24.1 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99365 01 08 39.30 +69 36 33.3 15.3 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99549 01 08 39.99 +69 36 41.8 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99733 01 08 40.61 +69 36 50.1 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 19.99917 01 08 41.39 +69 36 58.6 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00101 01 08 42.02 +69 37 07.2 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00285 01 08 42.59 +69 37 16.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00469 01 08 43.33 +69 37 24.9 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00653 01 08 44.08 +69 37 33.4 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.00837 01 08 44.68 +69 37 41.6 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01021 01 08 45.37 +69 37 50.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01205 01 08 46.06 +69 37 59.7 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01389 01 08 46.71 +69 38 08.3 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01573 01 08 47.37 +69 38 17.4 15.2 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01757 01 08 48.17 +69 38 25.1 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.01941 01 08 48.69 +69 38 35.0 15.1 G XXX
CK19Y010 C2020 04 20.02125 01 08 49.34 +69 38 43.0 15.0 G XXX
----- end -----