26 marca 2020

Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2

     Dość duża asteroida o oznaczeniu (52768) 1998 OR2 zbliża się do Ziemi. To asteroida z grupy Amora o średnicy 2 - 4 km, która już za miesiąc 29 kwietnia przejdzie obok Ziemi w odległości ok. 6,3 mln km (ok. 16 odległości Ziemia - Księżyc). W ostatnią niedzielę udało mi się ją zaobserwować, choć jej położenie na niebie nieco różniło się od tego, które po zaktualizowaniu pokazywał program Stellarium. W celu odnalezienia asteroidy musiałem posiłkować się efemerydami dostępnymi w HORIZONS Web-Interface, a moje pomiary astrometryczne wykazały różnicę pozycji nawet względem HORIZONS o ok. 20 sekund kątowych.
Asteroida w tej chwili ma jasność ok. 14,4 mag, a w dniach największego zbliżenia do Ziemi będzie świecić blaskiem ok. 11 mag.

Po raz pierwszy wykonaną astrometrię wysłałem do Minor Planet Center, by ubiegać się o kod obserwatorium. Pomiary zostały przyjęte do weryfikacji :-)


Data: 22 Mar 2020 - 19:32 - 21:32 UT
Kąt fazowy: +63°33'
Elongacja: 107,2°
Jasność: ok. 14,4 mag
RA: 07h 44m
DEC: 41° 12'
Zmierzona prędkość kątowa: 38,28 arcsec/h (0,64 arcmin/h)
Zmierzona różnica pozycji: 20,36 arcsec
Odległość od Ziemi: 0,179 AU (26,8 mln km)
Odległość od Słońca: 1,063 AU (159,1 mln km)
Gwiazdozbiór: Ryś
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 600 x 12sec (120min)
Binning: 1x1
Kamera: ZWO ASI 290MM

Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2
Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2 - pomiar astrometryczny
Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2 - ruch na tle gwiazd
Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2 - orbita
Asteroida z grupy Amora (52768) 1998 OR2 - podczas zbliżenia z Ziemią
Raport z pomiaru astrometrycznego:

COD XXX
CON AsteroMaKs Observatory, Biedrusko
OBS M. Ksiazkiewicz
MEA M. Ksiazkiewicz
TEL 0.2-m F5 Reflector + ASI 290MM
NET Gaia DR2
52768         C2020 03 22.81429   07 44 15.22   +41 13 07.9          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.84022   07 44 15.57   +41 12 44.9          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.84442   07 44 15.63   +41 12 41.3          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.84848   07 44 15.64   +41 12 37.4          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.85310   07 44 15.71   +41 12 33.4          14.2G      XXX
52768         C2020 03 22.85801   07 44 15.75   +41 12 28.8          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.86095   07 44 15.82   +41 12 26.3          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.86459   07 44 15.92   +41 12 22.8          14.2G      XXX
52768         C2020 03 22.86866   07 44 15.94   +41 12 19.0          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.87286   07 44 16.01   +41 12 14.9          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.87706   07 44 15.98   +41 12 11.9          14.2G      XXX
52768         C2020 03 22.88155   07 44 16.13   +41 12 07.0          14.2G      XXX
52768         C2020 03 22.88589   07 44 16.18   +41 12 02.6          14.3G      XXX
52768         C2020 03 22.89023   07 44 16.24   +41 11 59.4          14.2G      XXX
52768         C2020 03 22.89318   07 44 16.24   +41 11 56.9          14.4G      XXX
52768         C2020 03 22.89752   07 44 16.35   +41 11 52.5          14.2G      XXX


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz