4 grudnia przeprowadziłem też obserwacje dwóch planetoid z pasa głównego. Pierwsza z nich sporo większa od drugiej to (55) Pandora :-)
(55) Pandora - planetoida odkryta 10 września 1858 roku przez George Mary Searle amerykańskiego astronoma i duchownego. Okrąża Słońce w ciągu 4 lat i 215 dni. Średnica ok. 84,8 km. Pandora przez ostatnie dni od 6 do 13 grudnia przechodziła na tle Mgławicy Płonąca Gwiazda, a 12 grudnia znalazła się w opozycji do Słońca. Poniżej efekty tej godzinnej obserwacji.
Data: 04/05 Dec 2019 - 23:00 - 00:01 UT
Kąt fazowy: +05°33'
Elongacja: 165,6°
Jasność: ok. 11,2 mag
Albedo: 0,204
RA: 05h 22m
DEC: 33° 57'
Zmierzona prędkość kątowa: 35,9 arcsec/h 0,6 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 1,79 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,570 AU (234,9 mln km)
Odległość od Słońca: 2,537 AU (379,5 mln km)
Gwiazdozbiór: Woźnica
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 360 x 10sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM
Kąt fazowy: +05°33'
Elongacja: 165,6°
Jasność: ok. 11,2 mag
Albedo: 0,204
RA: 05h 22m
DEC: 33° 57'
Zmierzona prędkość kątowa: 35,9 arcsec/h 0,6 arcmin/h
Zmierzona różnica pozycji: 1,79 arcsec
Odległość od Ziemi: 1,570 AU (234,9 mln km)
Odległość od Słońca: 2,537 AU (379,5 mln km)
Gwiazdozbiór: Woźnica
Teleskop: 0.2-m f/5 Newton Sky-Watcher
Exp: 360 x 10sec (60min)
Binning: 2x2
Kamera: ZWO ASI 290MM
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - pojedyncza klatka |
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - pomiar astrometryczny |
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - przemieszczenie na tle gwiazd w ciągu 1 godziny. |
Planetoida pasa głównego (55) Pandora - orbita i położenie planetoidy podczas obserwacji. |
Zapis z pomiaru astrometrycznego:
OBS Mariusz Ksiazkiewicz
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL .200-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2019.12.14 18:57:18
NET Gaia DR2
00055 C2019 12 04.95872 05 21 52.36 +33 57 32.3 13.44G XXX
00055 C2019 12 04.96095 05 21 52.33 +33 57 32.6 13.29G XXX
00055 C2019 12 04.96330 05 21 52.05 +33 57 31.7 13.27G XXX
00055 C2019 12 04.96565 05 21 52.12 +33 57 32.7 13.36G XXX
00055 C2019 12 04.96800 05 21 51.96 +33 57 31.9 13.54G XXX
00055 C2019 12 04.97035 05 21 51.69 +33 57 32.1 13.77G XXX
00055 C2019 12 04.97270 05 21 51.57 +33 57 31.5 14.07G XXX
00055 C2019 12 04.97503 05 21 51.33 +33 57 33.5 13.74G XXX
00055 C2019 12 04.97738 05 21 51.25 +33 57 32.9 13.48G XXX
00055 C2019 12 04.97973 05 21 51.05 +33 57 33.6 13.48G XXX
00055 C2019 12 04.98208 05 21 50.87 +33 57 33.6 13.56G XXX
00055 C2019 12 04.98443 05 21 50.85 +33 57 32.8 13.67G XXX
00055 C2019 12 04.98678 05 21 50.50 +33 57 33.4 13.62G XXX
00055 C2019 12 04.98913 05 21 50.33 +33 57 35.0 13.93G XXX
00055 C2019 12 04.99148 05 21 50.19 +33 57 34.8 13.84G XXX
00055 C2019 12 04.99383 05 21 50.17 +33 57 33.1 13.67G XXX
00055 C2019 12 04.99618 05 21 49.96 +33 57 33.4 13.58G XXX
00055 C2019 12 04.99853 05 21 49.73 +33 57 33.5 13.59G XXX
00055 C2019 12 05.00087 05 21 49.45 +33 57 34.7 13.68G XXX
MEA Mariusz Ksiazkiewicz
TEL .200-m F5 Reflector + ASI 290MM
ACK MPCReport file updated 2019.12.14 18:57:18
NET Gaia DR2
00055 C2019 12 04.95872 05 21 52.36 +33 57 32.3 13.44G XXX
00055 C2019 12 04.96095 05 21 52.33 +33 57 32.6 13.29G XXX
00055 C2019 12 04.96330 05 21 52.05 +33 57 31.7 13.27G XXX
00055 C2019 12 04.96565 05 21 52.12 +33 57 32.7 13.36G XXX
00055 C2019 12 04.96800 05 21 51.96 +33 57 31.9 13.54G XXX
00055 C2019 12 04.97035 05 21 51.69 +33 57 32.1 13.77G XXX
00055 C2019 12 04.97270 05 21 51.57 +33 57 31.5 14.07G XXX
00055 C2019 12 04.97503 05 21 51.33 +33 57 33.5 13.74G XXX
00055 C2019 12 04.97738 05 21 51.25 +33 57 32.9 13.48G XXX
00055 C2019 12 04.97973 05 21 51.05 +33 57 33.6 13.48G XXX
00055 C2019 12 04.98208 05 21 50.87 +33 57 33.6 13.56G XXX
00055 C2019 12 04.98443 05 21 50.85 +33 57 32.8 13.67G XXX
00055 C2019 12 04.98678 05 21 50.50 +33 57 33.4 13.62G XXX
00055 C2019 12 04.98913 05 21 50.33 +33 57 35.0 13.93G XXX
00055 C2019 12 04.99148 05 21 50.19 +33 57 34.8 13.84G XXX
00055 C2019 12 04.99383 05 21 50.17 +33 57 33.1 13.67G XXX
00055 C2019 12 04.99618 05 21 49.96 +33 57 33.4 13.58G XXX
00055 C2019 12 04.99853 05 21 49.73 +33 57 33.5 13.59G XXX
00055 C2019 12 05.00087 05 21 49.45 +33 57 34.7 13.68G XXX
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz